محصولات مرتبط
- ارزش غذایی و انرژی کرم شکلات فندقی تیوپی 35 گرمی اوزمو OZMO cream
انرژی | 50 cal |
چربی | 48g |
قند | 30g |
کربوهیدرات | 59g |
سدیم | 319mg |
وزن کل | 50 گرم |
وزن خالص | 35 گرم |
نوع | کرم شکلات فندقی |
کشور سازنده | ترکیه |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو |
1
فاقد روغن های مضر حیوانی و اسید چرب ترانس
2
خوراکی مورد علاقه کودکان
دیدگاه خود را بنویسید