محصولات مرتبط
ارزش غذایی و انرژی سس کچاپ تند 330 گرمی Oncu:
انرژی: | 44 کیلو کالری |
چربی: | 0.2 گرم |
چربی اشباع شده: | 0.1 گرم |
کربوهیدرات: | 7.8 گرم |
شکر: | 3 گرم |
پروتئین: | 1 گرم |
نمک: | 4 گرم |
وزن کل | 400 گرم |
حجم | 330 گرم |
کشور سازنده | ترکیه |
صادر کننده مجوز | سازمان غذا و دارو |
1
غنی از مواد معدنی و ویتامینها
2
کاهش فشار خون و کاهش التهاب
3
طعم لذت بخش و واقعی
4
مناسب برای کودکان و بزرگسالان
دیدگاه خود را بنویسید